Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Angka usia harapan hidup, |
|---|---|
| Konsep | Rata - rata tahun hidup |
| Definisi | Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, p |
| Interpretasi | Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk tahun 1971 adalah 47,7 tahun |
| Metode / Rumus Perhitungan | Angka kematian menurut umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan regis |
| Ukuran | Usia |
| Satuan | Tahun |
| Klasifikasi | Angka Harapan Hidup Kota Depok |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | SUSENAS, Survey Penduduk Antar Sensus dan Sensus Penduduk |
| Nama Variabel Pembangunan | Angka Kematian Menurut Umur |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 04-02-2026 |
| Dataset Dibuat | 17-03-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Angka Usia Harapan Hidup |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.