Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Bayi baru lahir
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Bayi baru lahir |
Alias | - |
Konsep | Bayi baru lahir |
Definisi | Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari. Bayi baru lahir adalah istilah yang dig |
Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Ne |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | Tanpa Klasifikasi |
Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Bayi baru lahir |
Dataset Diperbarui | 06-08-2024 |
Dataset Dibuat | 05-10-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Bayi baru lahir |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.