Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar |
|---|---|
| Konsep | Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Sekolah Dasar |
| Definisi | Menurut Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar adalah - Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Sekolah Dasar - Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar - Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar adalah jumlah warga negara anak usia 7-12 tahun di daerah kabupaten/kota yang telah menyelesaikan pendidikan dasar ; dan/atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru pada pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat satuan pendidikan negeri maupun swasta - Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan adalah jumlah keseluruhan jumlah warga negara anak usia 7-12 tahun di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. |
| Interpretasi | Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya |
| Metode / Rumus Perhitungan | (Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar / Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan) x 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Tanpa Klasifikasi |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 23-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.