Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Pusat Olahraga dan Pusat UMKM |
---|---|
Konsep | Pusat Olahraga, UMKM |
Definisi | Pusat olahraga merupakan bangunan yang dapat mewadahi berbagai macam jenis olahraga di dalam ruangan |
Interpretasi | Pembangunan Pusat Olahraga dan Pusat UMKM terlaksana di setiap kecamatan di Kota Depok maka janji |
Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah Pembangunan Pusat Olahraga dan jumlah Pusat UMKM terlaksana di kecamatan di Kota Depok |
Ukuran | jumlah |
Satuan | unit |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
Nama Variabel Pembangunan | Jumlah Pusat Olah Raga dan Pusat UMKM |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 24-05-2023 |
Dataset Dibuat | 07-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Pusat Olahraga dan Pusat UMKM |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.