Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Banyaknya alat bantu yang ada di Rumah Singgah/Shelter
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter |
Alias | - |
Konsep | Alat bantu di rumah singgah/shelter |
Definisi | Alat bantu ini merupakan alat pendukung dalam penanganan klien di rumah singgah/shelter Alat bantu ini dapat berupa kursi roda dan tongkat Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan. |
Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial |
Referensi Waktu | Desember |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | Tidak ada |
Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Banyaknya alat bantu yang ada di Rumah Singgah/Shelter |
Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
Dataset Dibuat | 22-08-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.