Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan |
| Alias | - |
| Konsep | Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan |
| Definisi | Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima Diprioritaskan untuk Siswa/i yang kurang mampu |
| Referensi Pemilihan | 1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023 |
| Referensi Waktu | Tahun 2023 |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Tanpa Klasifikasi |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Peserta Didik PAUD yang menerima Pemberian Bantuan Biaya pendidikan? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan |
| Dataset Diperbarui | 24-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 23-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.