Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah Pasar Rakyat |
| Alias | - |
| Konsep | Pasar Rakyat |
| Definisi | Menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan di |
| Referensi Pemilihan | Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 17-02-2025 |
| Dataset Dibuat | 27-09-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Pasar Rakyat |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.