Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang menerima paket sandang
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang |
Alias | - |
Konsep | Layanan sandang |
Definisi | Paket sandang yang dimaksud dalam hal ini berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat menglami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. |
Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
Referensi Waktu | 1 Tahun |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | Tidak Ada |
Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah orang yang mendapatkan menerima paket sandang untuk masing-masing kategori PPKS Terlantar? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang menerima paket sandang |
Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
Dataset Dibuat | 22-08-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.