Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | INSENTIF GURU HONORER DAN GURU SWASTA |
---|---|
Konsep | Meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer dan Guru Swasta |
Definisi | Memberikan Insentif sebagai hasil kerja guru diluar dari gaji pokok untuk meningkatkan motivasi kerj |
Interpretasi | Apabila ini terlaksana maka Janji Walikota Terlaksana |
Metode / Rumus Perhitungan | 12 Bulan |
Ukuran | Orang |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | "1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar , Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
Nama Variabel Pembangunan | "1. Jumlah Guru Honorer dan Swasta 2. Jumlah Target Guru Penerima Insentif" |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Tidak |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 29-11-2023 |
Dataset Dibuat | 11-07-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Insentif Guru Honoerer dan Guru Swasta |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.