Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Anak Telantar yang telah menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dapat dirujuk ke: a. Keluarga; b. Panti Sosial; atau c. unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial.
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan |
Alias | - |
Konsep | 1. Anak Terlantar 2. Layanan Rujukan |
Definisi | Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, |
Referensi Pemilihan | PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PEN |
Referensi Waktu | 2023-09-30 |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan |
Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Tidak |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria : a. berasal dari keluarga fakir miskin; a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Anak Telantar yang telah menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dapat dirujuk ke: a. Keluarga; b. Panti Sosial; atau c. unit pelaksana teknis milik Kementerian Sosial. |
Dataset Diperbarui | 25-06-2024 |
Dataset Dibuat | 13-09-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Rekapitulasi Data Anak Terlantar yang Mendapat Layanan Kebutuhan Dasar |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.