Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Rasio permukiman layak huni |
---|---|
Konsep | Permukiman layak |
Definisi | Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 ayat 5, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman yang layak didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak adalah perbandingan luas permukiman layak huni terhadap luas wilayah permukiman |
Interpretasi | Semakin besar nilai rasio maka semakin luas wilayah permukiman yang layak huni |
Metode / Rumus Perhitungan | Rasio permukiman layak huni = (luas permukiman layak huni) / (luas wilayah permukiman) |
Ukuran | Rasio |
Satuan | tanpa satuan |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Luas permukiman layak huni; 2. Luas wilayah permukiman. |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
Dataset Dibuat | 04-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Rasio permukiman layak huni IKD |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.