Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
indikator yang menunjukkan proporsi perusahaan yang telah melakukan pendaftaran dan menjadi anggota program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan |
---|---|
Konsep | Perusahaan |
Definisi | indikator yang menunjukkan proporsi perusahaan yang telah melakukan pendaftaran dan menjadi anggota program jaminan sosial ketenagakerjaan. |
Interpretasi | semakin tinggi persentasenya, misalnya 80%, ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan telah memahami pentingnya perlindungan sosial bagi karyawan mereka dan telah melakukan pendaftaran. semakin rendah persentasenya, misalnya 40%, ini dapat mengindikasikan bahwa banyak perusahaan belum memahami atau belum melaksanakan pendaftaran |
Metode / Rumus Perhitungan | (Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan / Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor) x 100 % |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan 2. Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | indikator yang menunjukkan proporsi perusahaan yang telah melakukan pendaftaran dan menjadi anggota program jaminan sosial ketenagakerjaan. |
Dataset Diperbarui | 09-09-2025 |
Dataset Dibuat | 09-09-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.