Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah Kota bertujuan: a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah Kota; dan c. mewujudkan Kota Layak Pemuda di Daerah Kota
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase Pembanguna n Pemuda Kota Depok |
---|---|
Konsep | Persentase pembanguna n pemuda di Kota Depok |
Definisi | Menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah Kota bertujuan: a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah Kota; dan c. mewujudkan Kota Layak Pemuda di Daerah Kota |
Interpretasi | Semakin tinggi persentase pembangunan pemuda menunjukkan semakin meningkatnya pelayanan terkait kepemudaan |
Metode / Rumus Perhitungan | I.1 Persentase pemuda aktif pemuda dlm penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda Rumus: (jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan / jumlah target pemuda dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan) X 100 I.2 Persentase partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan olahraga Rumus: (Jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan pembangunan keolahragaan / Jumlah target orang dalam pembinaan olahraga) X 100 I.3 Persentase partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Rumus: (Jumlah pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata / jumlah target orang dalam pembinaan kebudayaan dan pariwisata) x 100 Persentase pembangunan Kepemudaan = (I.1+I.2+I.3) /3 X 100 |
Ukuran | - |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | Tanpa Klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | 1 Persentase pemuda aktif pemuda dlm penyadaran, pemberdaya an dan pengembang an pemuda 2 Persentase partisipasi aktif pemuda dalam pembanguna n olahraga 3 Persentase partisipasi aktif pemuda dalam pembanguna n kebudayaan dan pariwisata |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah Kota bertujuan: a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah Kota; dan c. mewujudkan Kota Layak Pemuda di Daerah Kota |
Dataset Diperbarui | 20-08-2025 |
Dataset Dibuat | 19-08-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase pembangunan pemuda |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.