Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
jumlah Siswa Sekolah Dasar
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah Siswa Sekolah Dasar |
| Alias | - |
| Konsep | Siswa atau peserta didik |
| Definisi | Peserta didik adalah anggota masyarakat yag berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang jenis pendidikan tertentu dan dikategorikan menurut jenjang pendidikan ; Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta |
| Referensi Pemilihan | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiidkan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendiidkan ; Definisi Operasional Ewalidata |
| Referensi Waktu | Semesteran |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Jenjang Pendidikan SD Negeri dan Swasta Tingkat 1 - 6, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan |
| Kalimat Pertanyaan | Jumlah peserta didik SD Negeri dan Swasta, tingkat 1-6, laki-laki dan perempuan |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | jumlah Siswa Sekolah Dasar |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 06-09-2024 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| jumlah Siswa Sekolah Dasar |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.