Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Indeks Pembangunan Manusia
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia |
---|---|
Konsep | Indeks Pembangunan ManusiaTerhadap layanan pendidikan |
Definisi | Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak. |
Interpretasi | Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. |
Metode / Rumus Perhitungan | Keterangan: X(i,j) = komponen IPM ke-i dari daerah ke-i X(i-min) = Nilai minimum komponen IPM ke-i X(i-maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i indeks X (i,j) = Indeks komponen ke-i untuk wilayah ke i |
Ukuran | Indeks |
Satuan | Point |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Kegaitan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Nama Indikator Pembangun | 1. Angkat Harapan Hidup 2. Indeks Pendidikan 3. Indeks Kesehatan 4. Standard Hidup Layak |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Indeks Pembangunan Manusia |
Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
Dataset Dibuat | 13-06-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Indeks Pembangunan Manusia |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.