Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (persen) |
---|---|
Konsep | Rumah tangga kumuh perkotaan |
Definisi | Rumah tangga yang tinggal dan menghuni di kawasan kumuh. Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah |
Interpretasi | Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak rumah tangga kumuh perkotaan yang terintervens |
Metode / Rumus Perhitungan | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan = (jumlah rumah tangga kumuh perkotaan) / (jumlah seluruh ruma |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | "Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pe |
Nama Variabel Pembangunan | "1. Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan 2. Jumlah seluruh rumah" |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 24-05-2023 |
Dataset Dibuat | 04-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.