Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur yang telah mengikuti pelatihan dengan total jumlah penganggur dalam suatu periode tertentu.
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase penganggur yang dilatih |
|---|---|
| Konsep | Pengangguran |
| Definisi | dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur yang telah mengikuti pelatihan dengan total jumlah penganggur dalam suatu periode tertentu. |
| Interpretasi | persentase penganggur yang dilatih tinggi, misalnya 70%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar penganggur telah mendapatkan akses ke pelatihan. jika persentasenya rendah, misalnya 30%, ini dapat mengindikasikan bahwa banyak penganggur tidak mendapatkan akses ke program pelatihan. |
| Metode / Rumus Perhitungan | dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur yang telah mengikuti pelatihan dengan total jumlah penganggur dalam suatu periode tertentu. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah peserta pelatihan pada tahun n 2. Jumlah penganggur pada tahun n |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur yang telah mengikuti pelatihan dengan total jumlah penganggur dalam suatu periode tertentu. |
| Dataset Diperbarui | 08-09-2025 |
| Dataset Dibuat | 08-09-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Persentase penganggur yang dilatih |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.