Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Tingkat pengangguran terbuka, (persen) - Indikator Makro |
---|---|
Konsep | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentasejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja. Ang |
Definisi | " Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pek |
Interpretasi | Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (suppl |
Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja x 100 % |
Ukuran | angka dan presentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | angka dan presentase pertahun |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | survei angkatan kerja nasional |
Nama Variabel Pembangunan | "1. Jumlah Pengangguran 2. Jumlah angkatan kerja" |
Level Estimasi | BPS |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 29-05-2023 |
Dataset Dibuat | 23-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Tingkat pengangguran terbuka |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.