Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan |
---|---|
Konsep | Calon transmigran yang diberangkatkan |
Definisi | "menurut Permendes Nomor 12 tahun 2017 tentang kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah |
Interpretasi | Semakin tinggi persentase maka target pemberangkatan calon transmigran tercapai |
Metode / Rumus Perhitungan | "Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan = (Jumlah calon transmigran yang diber |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | jumlah calon transmigran yang diberangkatkan |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Survei pemilihan keluarga calon transmigran |
Nama Variabel Pembangunan | "1. Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan 2. Jumlah calon transmigran yang ditargetkan" |
Level Estimasi | Tingkat Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 08-08-2023 |
Dataset Dibuat | 24-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.