Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Puskesmas, Posyandu, Klinik Pratama dan Klinik Utama
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Puskesmas, Posyandu, Klinik Pratama dan Klinik Utama |
Alias | - |
Konsep | 1. Rumah sakit Umum, 2. Rumah sakit Khusus, 3. Puskesmas, 4. Posyandu , 5. Klinik Pratama 6 |
Definisi | Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis |
Referensi Pemilihan | Surat Edaran Nomor: HK.02.02/III/9190/2022 Tentang Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan K |
Referensi Waktu | 2023-01-01 |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | Klasifikasi Rumah Sakit, Klinik Pratama, Klinik Utama berdasarkan Kepemilikan/ Pengelola : 1.Kement |
Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah Rumah Sakit, Klinik Pratama, Klinik Utama : 1.Kementrian 2. Pendidikan Tinggi 3. P |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Puskesmas, Posyandu, Klinik Pratama dan Klinik Utama |
Dataset Diperbarui | 06-08-2024 |
Dataset Dibuat | 05-10-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Puskesmas, Posyandu, Klinik Pratama dan Klinik Utama |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.