Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Rasio perpustakaan persatuan penduduk |
|---|---|
| Konsep | Jumlah Perpustakaan |
| Definisi | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor |
| Interpretasi | Semakin tinggi rasio perpustakaan per satuan penduduk maka menunjukkan semakin tinggi jumlah perpust |
| Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah Perpustakaan dibagi Jumlah Penduduk dikali 1000 |
| Ukuran | rasio |
| Satuan | Poin |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Kompilasi Data Rasio |
| Nama Variabel Pembangunan | Kegiatan penghasil: Kompilasi Data Rasio Nama variabel pembangun: 1. Jumlah Perpustakaan 2. Juml |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 03-10-2022 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Rasio perpustakaan persatuan penduduk |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.