Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi) |
|---|---|
| Konsep | Cagar budaya |
| Definisi | Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah cagar budaya (diteliti, revitalisasi, adaptasi) |
| Ukuran | - |
| Satuan | objek |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian |
| Dataset Diperbarui | 24-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 24-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi) |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.