Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat atau cara kontrasepsi (akseptor KB) dengan jumlah seluruh PUS dalam suatu populasi.
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Ratio Akseptor KB |
|---|---|
| Konsep | perbandingan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat atau obat kontrasepsi (akseptor KB) dengan total jumlah pasangan usia subur dalam suatu populasi, serta digunakan untuk mengukur efektivitas dan cakupan program Keluarga Berencana di masyarakat. |
| Definisi | Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat atau cara kontrasepsi (akseptor KB) dengan jumlah seluruh PUS dalam suatu populasi. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya semakin baik |
| Metode / Rumus Perhitungan | Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat atau cara kontrasepsi (akseptor KB) dengan jumlah seluruh PUS dalam suatu populasi. |
| Ukuran | perbandingan antara jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi (akseptor KB) dengan total jumlah PUS yang ada |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | rasio |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | tersedia |
| Nama Indikator Pembangun | Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), yang menunjukkan persentase peserta aktif menggunakan metode kontrasepsi modern. |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | NA |
| Nama Variabel Pembangunan | Ratio Akseptor KB |
| Level Estimasi | tingkat kabupaten |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat atau cara kontrasepsi (akseptor KB) dengan jumlah seluruh PUS dalam suatu populasi. |
| Dataset Diperbarui | 24-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 23-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Ratio akseptor KB |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.