Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. (Inmendagri No 2 Tahun 2025)
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Tingkat Inflasi |
|---|---|
| Konsep | Inflasi |
| Definisi | Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. (Inmendagri No 2 Tahun 2025) |
| Interpretasi | Semakin tinggi inflasi, maka semakin besar tekanan harga barang dan jasa terhadap daya beli masyarakat. |
| Metode / Rumus Perhitungan | Tingkat Inflasi (%) = ((IHKₜ - IHKₜ₋₁) / IHKₜ₋₁) × 100% IHKₜ = Indeks Harga Konsumen Tahun ini IHKₜ₋₁ = Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | Berita Resmi Statistik |
| Nama Indikator Pembangun | 1. Indeks Harga Konsumen saat ini 2. Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. (Inmendagri No 2 Tahun 2025) |
| Dataset Diperbarui | 29-09-2025 |
| Dataset Dibuat | 29-09-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Tingkat Inflasi |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.