Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | 3 |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah Pemustaka dan Pengunjung per Hari di Perpustakaan |
| Alias | - |
| Konsep | pemustaka dan pengunjung |
| Definisi | jumlah pemustaka perhari adalah jumlah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, mas |
| Referensi Pemilihan | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan |
| Referensi Waktu | 2023-08-24 |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | jumlah pemustaka dan pengunjung perhari berdasarkan - jenis kelamin - pekerjaan - jenis layanan |
| Kalimat Pertanyaan | jumlah pemustaka dan pengunjung perpustakaan |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 24-08-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.