Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi Aktif yaitu koperasi yang omset usahanya naik setiap tahun
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah Koperasi Aktif |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi Aktif yaitu koperasi yang omset usahanya naik setiap tahun |
| Referensi Pemilihan | Permenkop No.10 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi Permenkop Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah koperasi yang aktif? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi Aktif yaitu koperasi yang omset usahanya naik setiap tahun |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 22-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Jumlah Koperasi Aktif |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.