Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam |
| Alias | - |
| Konsep | 1. Korban Bencana 2. Bencana Alam |
| Definisi | Salinan Format metadata variabel Tahun 2023 Salinan Format metadata variabel Tahun 2023 100% E10 |
| Referensi Pemilihan | PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN |
| Referensi Waktu | 2023-09-30 |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Berdasarkan Jenis kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Berdasarkan Usia 1. Anak 2. Dewasa 3. |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah korban bencana alam |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Tidak |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 13-09-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.