Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase areal kawasan kumuh ( persen) |
---|---|
Konsep | Areal Kawasan kumuh |
Definisi | Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan kumu |
Interpretasi | Semakin kecil nilai persentasenya maka semakin besar areal kawasan tidak kumuh |
Metode / Rumus Perhitungan | Persentase areal kawasan kumuh = (luas areal kawasan kumuh) / (Luas wilayah) x 100% |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pen |
Nama Variabel Pembangunan | "1. Luas areal kawasan kumuh 2. Luas wilayah" |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 24-05-2023 |
Dataset Dibuat | 04-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase areal kawasan kumuh |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.