Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan |
| Alias | - |
| Konsep | wirausaha yang mendapat pembiayaan |
| Definisi | Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya |
| Referensi Pemilihan | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024 sirusa.web.bps.go.id |
| Referensi Waktu | Satu Tahun Anggaran |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Tidak Ada Klasifikasi |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah wirausaha yang Ya difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 21-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.