Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase Koperasi Aktif |
---|---|
Konsep | Koperasi Aktif |
Definisi | Menurut Permenkop No.10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. Menurut Permenkop Nomor 25 Tahun |
Interpretasi | Semakin rutin koperasi melaksanakan RAT tiap tahun maka semakin tinggi tingkat keaktifan koperasi da |
Metode / Rumus Perhitungan | Data Setahun x 100 Persen |
Ukuran | Persentase |
Satuan | % |
Klasifikasi | Koperasi Aktif yaitu Rutinitas Pelaksanaan RAT dan Omset Usaha |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | 1. Pelaporan RAT Koperasi kepada DKUM Kota Depok 2. Pengawasan Terhadap Koperasi |
Nama Variabel Pembangunan | Jumlah Koperasi aktif Jumlah Koperasi |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 09-09-2024 |
Dataset Dibuat | 26-10-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase Koperasi Aktif |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.