Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Cakupan bina kelompok petani. (persen) |
---|---|
Konsep | pembinaan kelompok petani |
Definisi | Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangka |
Interpretasi | Semakin luas cakupan semakin banyak jenis kelompok tani yang terbina |
Metode / Rumus Perhitungan | "Cakupan bina kelompok petani = (Jumlah jenis kelompok tani terbina / jumlah kelompok tani) x 100% |
Ukuran | persentase |
Satuan | % |
Klasifikasi | "Kelas Kelompok Tani -Pemula -Lanjut -Madya -XXX" |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa |
Nama Variabel Pembangunan | "1. Jumlah Kelompok Tani 2. Jumlah Kelompok Tani Per Kelas 3. Jumlah Kelompok Tani yang dilakukan |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 24-06-2024 |
Dataset Dibuat | 15-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Cakupan bina kelompok petani |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.