Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai SPM Pendidikan SD
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai SPM Pendidikan SD |
|---|---|
| Konsep | Perlengkapan dasar Peserta Didik |
| Definisi | Menurut Peraturan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Pemberian perlengkapan dasar ke peserta didik dari keluarga tidak mampu meliputi : buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar (buku tulis dan alat tulis) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, maka Pemenuhan SPM Pendidikan semakin baik |
| Metode / Rumus Perhitungan | (Jumlah siswa sekolah dasar yang mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan / Jumlah seluruh siswa Sekolah Dasar ) x 100 |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah siswa sekolah dasar yang mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan 2. Jumlah seluruh siswa Sekolah Dasar |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai SPM Pendidikan SD |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 23-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai SPM Pendidikan SD |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.