Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah rumah yang terkena bencana alam |
| Alias | - |
| Konsep | Rumah terkena bencana alam |
| Definisi | - Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. - Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. - Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ekeringan, angin topan, dan tanah langsor |
| Referensi Pemilihan | - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Tidak ada klasifikasi |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa banyaknya rumah yang terkena bencana alam ? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 23-06-2025 |
| Dataset Dibuat | 19-06-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.