Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Indeks Inovasi Daerah (iid) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (permendagri 108/2018)
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Indeks Inovasi Daerah |
---|---|
Konsep | Indeks Inovasi Daerah |
Definisi | Indeks Inovasi Daerah (iid) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (permendagri 108/2018) |
Interpretasi | Kategorisasi Indeks 0 = Tidak dpt dinilai 0,01-29,99 = Kurang Inovatif 30,00- 59,99 = Inovatif 60,00-100,00 = Sangat Inovatif |
Metode / Rumus Perhitungan | IID=Skor Total/Skor Total Maksimum x 100 |
Ukuran | Angka |
Satuan | - |
Klasifikasi | Indeks Inovasi Daerah |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | SK dari Kemendagri tentang Pengukuran Indeks Inovasi Daerah |
Nama Indikator Pembangun | Indikator Satuan Pemda dan Score inovasi Daerah |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Indeks Inovasi Daerah (iid) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (permendagri 108/2018) |
Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
Dataset Dibuat | 10-02-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Indeks Inovasi Daerah |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.