Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Menurut UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase Pemajuan Kebudayaan |
---|---|
Konsep | Persentase pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Depok |
Definisi | Menurut UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | Objek pemajuan kebudayaan yang terpelihara / Objek pemajuan kebudayaan X 100% |
Ukuran | - |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | Tanpa Klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah seni budaya yang dikembangk an 2. Jenis seni budaya (Target) |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Menurut UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan |
Dataset Diperbarui | 20-08-2025 |
Dataset Dibuat | 19-08-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase pemajuan kebudayaan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.