Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu |
| Alias | - |
| Konsep | Pemanfaatan Alat Bantu |
| Definisi | Alat bantu ini dapat berupa kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas |
| Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
| Referensi Waktu | 1 Tahun |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Tidak ada |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah orang yang memanfaatkan bantuan alat bantu untuk masing-masing kategori PPKS Terlantar? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 22-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.