Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang |
---|---|
Konsep | Tera/ Tera Ulang |
Definisi | Menurut Permendag Nomor 68 Tahun 2018, Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda ter |
Interpretasi | Semakin tinggi persentase pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang semakin banyak pelaku usaha ya |
Metode / Rumus Perhitungan | Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang = Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/ter |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan tera/tera ulang; Potensi/ target UTTP yang wajib ditera dan ter |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 17-02-2025 |
Dataset Dibuat | 26-09-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.