Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Konsumsi ikan, (kg/kapita/thn) |
|---|---|
| Konsep | Konsumsi ikan segar dan olahan rumah tangga masyarakat Kota Depok |
| Definisi | "Jumlah ikan yang dikonsumsi setiap orang di Kabupaten/Kota mencakup ikan segar (dan ikan olahan. Pe |
| Interpretasi | semakin tinggi konsumsi ikan perkapita maka semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap ikan, sema |
| Metode / Rumus Perhitungan | angka konsumsi ikan perkapita adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga (A) dengan k |
| Ukuran | Berat |
| Satuan | kg/kapita |
| Klasifikasi | Jenis Ikan |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan |
| Nama Variabel Pembangunan | Konsumsi ikan segar dan ikan olahan |
| Level Estimasi | Kota Depok |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 12-06-2025 |
| Dataset Dibuat | 16-11-2022 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Konsumsi ikan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.