Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Persentase PDBR yang dikontribusikan oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Dimana PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. (Inmendagri No 2 Tahun 2025)
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Proporsi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi |
|---|---|
| Konsep | PDRB |
| Definisi | Persentase PDBR yang dikontribusikan oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Dimana PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. (Inmendagri No 2 Tahun 2025) |
| Interpretasi | Semakin tinggi proporsinya, maka semakin besar kontribusi sektor keuangan dan asuransi terhadap perekonomian daerah. |
| Metode / Rumus Perhitungan | Proposi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi = ( Σ PDRB Subsektor Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi / PDRB ) × 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | Laporan Hasil RPJMD |
| Nama Indikator Pembangun | 1. PDRB Subsektor Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi 2. PDRB semua lapangan usaha |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Persentase PDBR yang dikontribusikan oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Dimana PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. (Inmendagri No 2 Tahun 2025) |
| Dataset Diperbarui | 29-09-2025 |
| Dataset Dibuat | 29-09-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Proporsi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.